首页 > PMP题库 发布时间:2023-06-25 01:09:43

助理项目管理师考试内容及题型分布表格


| 考试科目 | 题型 | 题目数量 | 分值 |
| -------- | ---- | -------- | ---- |
| 项目管理基础知识 | 单选 | 30 | 30 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目整体管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目范围管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目时间管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目成本管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目质量管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目人力资源管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目沟通管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目风险管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 项目采购管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| | 判断 | 10 | 10 |
| 伦理与职业行为 | 单选 | 10 | 10 |
| | 多选 | 5 | 10 |
| | 判断 | 5 | 5 |
| 总计 | | 300 | 400 |

| 考试科目 | 题型 | 题目数量 | 分值 |
| -------- | ---- | -------- | ---- |
| 项目管理软件工具 | 实操 | 1 | 100 |
| 总计 | | 301 | 500 |


说明:

1. 助理项目管理师考试共分为两部分,理论考试和实操考试。

2. 理论考试包括10个科目,每个科目的题型和数量、分值均不同。

3. 实操考试主要考察考生对项目管理软件工具的掌握程度,分值为100分。

4. 理论考试和实操考试的总分值为500分,考试通过分数线为300分。

5. 考试时间为3小时,其中理论考试时间为2.5小时,实操考试时间为30分钟。

6. 考试形式为计算机考试,考生需在规定时间内完成所有题目。