| -------- | ---- | -------- | ---- |
| 项目管理概论 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目整体管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目范围管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目进度管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目成本管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目质量管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目资源管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目沟通管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目风险管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目采购管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目干系人管理 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 合计 | | 240 | 400 |

| 考试科目 | 题型 | 题目数量 | 分值 |
| -------- | ---- | -------- | ---- |
| 伦理与职业行为 | 单选 | 10 | 20 |
| | 多选 | 5 | 10 |
| 项目管理实践 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目管理工具与技术 | 单选 | 20 | 20 |
| | 多选 | 10 | 20 |
| 项目管理案例分析 | 案例 | 4 | 40 |
| 合计 | | 79 | 200 |
